Descrição | Concorrente | ||
---|---|---|---|
#2002: Centro de Educação Infantil Maria Magdalena - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 - Vespertino - 13:30 às 16:30h - Berçário I - vaga de Mariléia da S. Abreu - afastamento 60 dias | 418º - CLEUZA CASTURINA DA SILVA | ||
*PcD |
Descrição | Concorrente | ||
---|---|---|---|
#2002: Centro de Educação Infantil Maria Magdalena - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 - Vespertino - 13:30 às 16:30h - Berçário I - vaga de Mariléia da S. Abreu - afastamento 60 dias | 417º - IARA LORECI JACOBI DE LIMA FELIPE | ||
*PcD |
Descrição | Concorrente | ||
---|---|---|---|
#2002: Centro de Educação Infantil Maria Magdalena - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 - Vespertino - 13:30 às 16:30h - Berçário I - vaga de Mariléia da S. Abreu - afastamento 60 dias | 404º - TAINARA SOUZA PRUDENCIO MACHADO | ||
*PcD |
Descrição | Concorrente | ||
---|---|---|---|
#2002: Centro de Educação Infantil Maria Magdalena - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 - Vespertino - 13:30 às 16:30h - Berçário I - vaga de Mariléia da S. Abreu - afastamento 60 dias | 332º - MARCIA DE BEM OLIVEIRA | ||
#2009: Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 - Matutino - 7:00 às 13:00h - Berçário IIB - vaga de Márcia Vicente INSS | 333º - LUANA CAMILO | ||
#2005: Centro de Educação Infantil Osmarina Rodrigues de Souza - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 - Vespertino - 13:00 às 19:00h - Maternal IB - vaga excedente | 221º - SARITA MACHADO RODRIGUES MONTEIRO | ||
#2007: Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla - PROFESSOR ANOS INICIAIS - 20 - Vespertino - 13:15 às 17:15h - 303 - vaga excedente | 175º - JULIANI DE MEDEIROS | ||
*PcD |
Vaga | Posição | Concorrente | Fila |
---|---|---|---|
#2003: - AUXILIAR DE SALA - Matutino | 22º | LARISSA****** | Ampla Concorrência |
#2004: - AUXILIAR DE SALA - Matutino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2008: - AUXILIAR DE SALA - Vespertino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2014: - AUXILIAR DE SALA - Matutino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2007: - PROFESSOR ANOS INICIAIS - Vespertino | 55º | TAMIRES****** | Ampla Concorrência |
#2006: - PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º AO 9º ANO) - Matutino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2000: - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PRÉ AO 9º ANO) - Vespertino | 26º | FILIPE****** | Ampla Concorrência |
#2001: - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - Matutino | 53º | MAÍRA****** | Ampla Concorrência |
#2005: - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - Vespertino | 188º | GESSILANE****** | Ampla Concorrência |
#2011: - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - Matutino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2012: - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - Vespertino | Nenhuma escolha | Nenhuma escolha | Ampla Concorrência |
#2002: - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - Vespertino | 297º | CAMILA****** | Ampla Concorrência |
#2009: - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - Matutino | 247º | VANESSA****** | Ampla Concorrência |
#2010: - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - Matutino | 97º | TAMIRES****** | Ampla Concorrência |
#2013: - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - Vespertino | 255º | KATIA****** | Ampla Concorrência |
*PcD |